產品資料
SSA211-C40 玻璃纖維增強聚苯硫醚,纖維含量40%(按重量) | ||
特點 | 通用、耐高溫、阻燃、流動性優良、注塑成型 | |
用途 | 水泵葉輪,斷路器,電機外殼,連接器,接線盒等 |
技術參數
測試性能(23℃) | 測試方法 | 測試數據 | |
理化性能 | |||
密度 | ISO 1183 | ||
ISO 62 | % | 0.02 | |
成型收縮率(水平) | ISO 294-4 | 0.2 | |
成型收縮率(垂直) | ISO 294-4 | % | 0.8 |
阻燃性 | UL-94 | V-0 | |
拉伸強度 | ISO 527 | MPa | 175 |
斷裂伸長率 | ISO 527 | % | 1.8 |
彎曲強度 | ISO 178 | MPa | 260 |
彎曲模量 | ISO 178 | GPa | 14 |
懸臂梁缺口沖擊 | ISO 180 | 12 | |
熱性能 | |||
熱變形溫度(1.80MPa) | ISO 75 | ||
熔融指數 | g/10min | 80 | |
電性能 | |||
體積電阻率 | ???IEC 60093 | Ω·m | 1014 |
介電損耗角 | ??IEC 60250 | 23℃、1MHz | 0.002 |
V | 175 | ||
注塑工藝 | |||
預干燥 | 溫度 | ℃ | 120-140 |
時間 | h | 4-6 | |
130-150℃ |
料筒溫度 | 噴嘴 | 前段 | 中段 | |
290-310℃ | 290-310℃ | 290-310℃ |
注:本物性為公司內部檢測數據,建議用戶根據具體的應用情況,進行試用后評估其適用性和安全性,確保產品滿足需求。
電話:400-928-3323 | 400-928-3323
地址:江蘇省蘇州市工業園區長陽街68號
版權所有:國材(蘇州)新材料科技有限公司
添加微信,了解更多