產品資料
SSA211-N30 30玻纖 標準 | ||
通用、耐高溫、機械性能優良、高流動性、注塑成型 | ||
用途 | 閥門,混水閥,葉輪,水泵殼體,傳感器等 |
技術參數
測試性能(23℃) | 測試方法 | 測試單位 | 測試數據 | |||
理 | ||||||
ISO 1183 | g/cm3 | |||||
ISO 62 | 0.02 | |||||
ISO 294-4 | % | 0.3 | ||||
成型收縮率(垂直) | ISO 294-4 | % | 0.9 | |||
阻燃性 | Class | V-0 | ||||
機械性能 | ||||||
拉伸強度 | ISO 527 | MPa | 160 | |||
斷裂伸長率 | ISO 527 | % | 2.0 | |||
ISO 178 | MPa | 200 | ||||
彎曲模量 | ISO 178 | GPa | 10 | |||
懸臂梁缺口沖擊 | ISO 180 | kJ/m2 | 12 | |||
熱變形溫度(1.80MPa) | ISO 75 | ℃ | 260 | |||
熔融指數 | ISO 1133 | 95 | ||||
電性能 | ||||||
體積電阻率 | ???IEC 60093 | Ω·m | 1014 | |||
介電常數 | ???IEC 60250 | 23℃、1MHz | 3.2 | |||
介電損耗角 | ??IEC 60250 | 23℃、1MHz | 0.002 | |||
相對漏電起痕指數 | IEC 60112 | 150 | ||||
注塑工藝 | ||||||
預干燥 | 溫度 | ℃ | 120-140 | |||
時間 | h | 4-6 | ||||
模具溫度 | 120-140℃ | |||||
料筒溫度 | 噴嘴 | 前段 | 中段 | 末段 | ||
290-310℃ | 290-310℃ | 290-310℃ | 280-300℃ |
注:本物性為公司內部檢測數據,建議用戶根據具體的應用情況,進行試用后評估其適用性和安全性,確保產品滿足需求。
電話:400-928-3323 | 400-928-3323
地址:江蘇省蘇州市工業園區長陽街68號
版權所有:國材(蘇州)新材料科技有限公司
添加微信,了解更多