產品資料
SSA211-B30 30玻纖 標準 | ||
特點 | 通用、耐高溫、阻燃、流動性優良、注塑成型 | |
用途 | 水泵葉輪,斷路器,電機外殼,連接器,接線盒等 |
技術參數
測試性能(23℃) | 測試方法 | 測試單位 | 測試數據 | |||
理化性能 | ||||||
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.66 | |||
吸水率 | ISO 62 | % | 0.02 | |||
成型收縮率(水平) | ISO 294-4 | |||||
成型收縮率(垂直) | ISO 294-4 | % | 0.8 | |||
阻燃性 | UL-94 | Class | V-0 | |||
拉伸強度 | ISO 527 | MPa | 145 | |||
斷裂伸長率 | ISO 527 | % | ||||
彎曲強度 | ISO 178 | MPa | ||||
彎曲模量 | ISO 178 | GPa | 9 | |||
懸臂梁缺口沖擊 | ISO 180 | kJ/m2 | 6 | |||
熱變形溫度(1.80MPa) | ISO 75 | ℃ | 270 | |||
熔融指數 | ISO 1133 | g/10min | 65 | |||
體積電阻率 | ???IEC 60093 | Ω·m | 1014 | |||
介電常數 | 23℃、1MHz | |||||
介電損耗角 | ??IEC 60250 | 23℃、1MHz | 0.002 | |||
相對漏電起痕指數 | IEC 60112 | V | 150 | |||
注塑工藝 | ||||||
預干燥 | 溫度 | 120-140 | ||||
時間 | 4-6 | |||||
模具溫度 | 130-150℃ | |||||
料筒溫度 | 中段 | 末段 | ||||
290-310℃ | 290-310℃ | 290-310℃ | 280-300℃ |
注:本物性為公司內部檢測數據,建議用戶根據具體的應用情況,進行試用后評估其適用性和安全性,確保產品滿足需求。
電話:400-928-3323 | 400-928-3323
地址:江蘇省蘇州市工業園區長陽街68號
版權所有:國材(蘇州)新材料科技有限公司
蘇ICP備2022000700號-1???技術支持:
易動力網絡
添加微信,了解更多