產品資料
PPS SSA311-C10 導電聚苯硫醚 | ||
特點 | 導電、耐高溫、阻燃、高流動、注塑成型 | |
用途 | 電池蓋板,防靜電夾具,電子托盤等 |
技術參數
測試性能(23℃) | 測試方法 | 測試單位 | ||
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.68 | |
吸水率 | ISO 62 | % | 0.02 | |
成型收縮率(水平) | % | 0.2 | ||
ISO 294-4 | % | |||
阻燃性 | UL-94 | V-0 | ||
拉伸強度 | ISO 527 | MPa | 150 | |
斷裂伸長率 | ISO 527 | % | 1.5 | |
彎曲強度 | ISO 178 | MPa | 240 | |
彎曲模量 | ISO 178 | GPa | 12 | |
懸臂梁缺口沖擊 | ISO 180 | kJ/m2 | 6 | |
熱性能 | ||||
ISO 75 | ℃ | 270 | ||
熔融指數 | ISO 1133 | g/10min | 90 | |
電性能 | ||||
表面電阻率 | Ω·m | 10 | ||
注塑工藝 | ||||
預干燥 | 溫度 | ℃ | 120-140 | |
時間 | h | 4-6 | ||
模具溫度 | 130-150℃ | |||
噴嘴 | 前段 | 中段 | 末段 | |
290-310℃ | 290-310℃ | 290-310℃ | 280-300℃ |
注:本物性為公司內部檢測數據,建議用戶根據具體的應用情況,進行試用后評估其適用性和安全性,確保產品滿足需求。
電話:400-928-3323 | 400-928-3323
地址:江蘇省蘇州市工業園區長陽街68號
版權所有:國材(蘇州)新材料科技有限公司
蘇ICP備2022000700號-1???技術支持:
易動力網絡